Percentage of Male and Female Population Aged 15 Years and Over by Gender and Highest Diploma/STTB Owned in Bandung City, 2021
Last Update : December 31, 2022
Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Bandung, 2021 | |||||
Percentage of Male and Female Population Aged 15 Years and Over by Gender and Highest Diploma/STTB Owned in Bandung City, 2021 | |||||
Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan | Laki-laki (%) | Perempuan (%) | Total (%) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
Tidak mempunyai ijazah | 1,47 | 2,53 | 2,00 | c | |
SD/MI | |||||
14,02 | 17,03 | 15,52 | |||
SMP/MTs | 20,78 | 20,45 | 20,62 | ||
SMA/MA | 37,14 | 37,18 | 37,16 | ||
SMK/MAK | 7,36 | 5,16 | 6,27 | ||
Diploma I dan Diploma II | 0,28 | 0,47 | 0,38 | ||
Akademi/Diploma III | 3,28 | 3,02 | 3,15 | ||
Diploma IV/S1/S2/S3 | 15,66 | 13,89 | 14,78 | ||
Sumber : Statistik Kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Barat 2021 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kota BandungJl. Jend. Gatot Soebroto No. 93 Bandung
Jawa Barat | Telp./Faks. : +62 22 7305091
Mailbox : bps3273@bps.go.id