IHK dan Laju Inflasi Kota Bandung Bulan September 2019, Tahun Kalender 2019, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)
Terakhir Diperbarui : 2 Desember 2020
IHK dan Laju Inflasi Kota Bandung Bulan September 2019, Tahun Kalender 2019, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) | |||||||
Kelompok Pengeluaran | IHK September 2018 | IHK Agustus 2019 | IHK September 2019 | Inflasi September 2019*) (%) | Inflasi Tahun kalender 2019**) (%) | Inflasi Tahun ke Tahun ***) (%) | Andil Inflasi September Tahun 2019 (%) |
Umum | 132,39 | 137,97 | 137,59 | -0,28 | 2,31 | 3,93 | -0,28 |
Bahan Makanan | 146,6 | 156,38 | 153,75 | -1,68 | 3,17 | 4,88 | -0,34 |
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan tembakau | 141,72 | 145,49 | 145,73 | 0,16 | 2,44 | 2,83 | 0,03 |
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | 122,85 | 128,3 | 128,41 | 0,09 | 2,83 | 4,53 | 0,02 |
Sandang | 116,67 | 122,56 | 123,49 | 0,76 | 3,17 | 5,85 | 0,04 |
Kesehatan | 127,84 | 138,4 | 138,54 | 0,1 | 8,22 | 8,37 | 0 |
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga | 127,4 | 129,91 | 129,88 | -0,02 | 1,5 | 1,95 | 0 |
Transpor, Komunikasi dan jasa keuangan | 135,25 | 138,61 | 138,34 | -0,19 | -0,8 | 2,28 | -0,03 |
Keterangan *) | Perubahan IHK September 2019 terhadap IHK Agustus 2019 | ||||||
**) | Perubahan IHK September 2019 terhadap IHK Desember 2018 | ||||||
***) | Perubahan IHK September 2019 terhadap IHK September 2018 | ||||||
Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Bandung, 2019 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota BandungJl. Jend. Gatot Soebroto No. 93 Bandung
Jawa Barat | Telp./Faks. : +62 22 7305091
Mailbox : bps3273@bps.go.id