Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung, 2018–2020
Terakhir Diperbarui : 18 Maret 2021
Jumlah Desa 1/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung, 2018-2020 | |||||||||||||||
Number of Villages1/Having Educational Facilities by Subdistrict and Educational Level in Bandung Municipality, 2018-2020 | |||||||||||||||
Kecamatan | SD Primary School |
SMP Junior High School |
SMA Senior High School |
SMK Vocational School |
Perguruan
Tinggi University |
||||||||||
Sub distric | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bandung Kulon | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Babakan Ciparay | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bojongloa Kaler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
Bojongloa Kidul | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Astanaanyar | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Regol | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Lengkong | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Bandung Kidul | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buah Batu | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rancasari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Gedebage | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cibiru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Panyileukan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ujungberung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cinambo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Arcamanik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Antapani | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mandalajati | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Kiaracondong | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Batununggal | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Sumur Bandung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Andir | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Cicendo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bandung Wetan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cibeunying Kidul | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Cibeunying Kaler | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Coblong | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Sukajadi | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sukasari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cidadap | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kota Bandung | 141 | 146 | 145 | 115 | 120 | 122 | 88 | 95 | 93 | 59 | 65 | 67 | 56 | 58 | 57 |
Catatan/Note: | Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman
Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di
Provinsi Sumatera Barat/ |
||||||||||||||
Villages in this table include Transmigration Settlemen tUnit which is still fostered by the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat | |||||||||||||||
Sumber/Source: | BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota BandungJl. Jend. Gatot Soebroto No. 93 Bandung
Jawa Barat | Telp./Faks. : +62 22 7305091
Mailbox : bps3273@bps.go.id