Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual Perusahaan Listrik Negara Berdasarkan Jenis Tarif Di Kota Bandung, 2017
Terakhir Diperbarui : 24 Januari 2019
Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual Perusahaan Listrik Negara Berdasarkan Jenis Tarif Di Kota Bandung, 2017 | ||||||||||||||
Number of Consumer, Power and Power Sell of State ElectriMunicipality Enterprise by Type | ||||||||||||||
in Bandung Municipality, 2017 | ||||||||||||||
No | Jenis Tarif | Jumlah Pelanggan | Daya Tersambung | Energi Terjual | ||||||||||
Tarif Type | Consumer | Power (Kva) | Power Sell (Mwh) | |||||||||||
1 | Sosial / Social | 12 302 | 118 668 | 169 | ||||||||||
2 | Rumah Tangga / | 813 075 | 1 113 512 | 1 572 | ||||||||||
Houses | ||||||||||||||
3 | Bisnis / | 56 570 | 726 736 | 1 068 | ||||||||||
Commercial | ||||||||||||||
4 | Publik / Public | 4 134 | 73 651 | 110 | ||||||||||
5 | Industri / Industry | 2 764 | 501 344 | 1 280 | ||||||||||
6 | T / C / L | 123 | 730 | 1 | ||||||||||
JUMLAH / TOTAL | 888 968 | 2 534 641 | 4 200 | |||||||||||
Sumber/Source : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota BandungJl. Jend. Gatot Soebroto No. 93 Bandung
Jawa Barat | Telp./Faks. : +62 22 7305091
Mailbox : bps3273@bps.go.id