Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelamin dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kota Bandung Tahun 2009 - 2013
Terakhir Diperbarui : 20 April 2018
Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelamin dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kota Bandung Tahun 2009 - 2013 | |||||||||||||||||||||||||
No | Pendidikan | Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki ( Jiwa ) | |||||||||||||||||||||||
Laki - Laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
1 | Tidak Punya Ijazah | 79 572 | 62 836 | 77 114 | 99 103 | 103 094 | 95 667 | 65 640 | 96 724 | 91 512 | 118 496 | ||||||||||||||
2 | Tamat SD/ MI / Sederajat | 212 890 | 202 927 | 232 529 | 181 003 | 236 649 | 242 178 | 244 110 | 268 860 | 228 335 | 265 709 | ||||||||||||||
3 | Tamat SLTP/ MTS / Sederajat | 168 916 | 199 082 | 196 395 | 195 854 | 198 036 | 185 982 | 204 722 | 196 788 | 193 629 | 213 373 | ||||||||||||||
4 | Tamat SMU / MA/ Sederajat | 294 556 | 341 978 | 271 120 | 320 891 | 337 324 | 251 544 | 304 727 | 250 941 | 306 101 | 307 449 | ||||||||||||||
5 | Tamat SMK / Sederajat | 97 022 | 36 545 | 92 411 | 77 067 | 64 113 | 66 231 | 20 520 | 41 329 | 45 521 | 38 262 | ||||||||||||||
6 | Perguruan Tinggi | 149 372 | 159 827 | 146 005 | 145 715 | 147 926 | 119 751 | 139 135 | 136 332 | 126 269 | 113 476 | ||||||||||||||
Total | 1 002 328 | 1 003 195 | 1 015 574 | 1 019 633 | 1 087 142 | 961 353 | 978 854 | 990 974 | 991 367 | 1 056 765 | |||||||||||||||
Sumber/Source : BPS Kota Bandung (Hasil Susenas 2009 - 2013) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota BandungJl. Jend. Gatot Soebroto No. 93 Bandung
Jawa Barat | Telp./Faks. : +62 22 7305091
Mailbox : bps3273@bps.go.id